生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 車輛類型: | ||
制造地: | 中國 | 牌照類型: | |
公告批次: | 328 | 發布日期: | 20200213 |
產品號: | ZPU156DK015? | 目錄序號: | 124 |
中文品牌: | 英文品牌: |
| |
公告型號: | XML5070XYL16 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | 燃油: | 是 |
企業地址: | 廈門市湖里大道69號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
|
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: |
|
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: |
|
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7045×2050×2640,2715,2770,2890,2940(mm)? | 貨廂尺寸: | ××(mm)? |
總質量: | 7300(Kg)? | 載質量利用系數: |
|
整備質量: | 5200,5750(Kg)? | 額定載質量: | (Kg)? |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: |
|
駕駛室: |
| 前排乘客: | (人) |
額定載客: | 2-8(人) | 防抱死系統: |
|
接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1135/1975(mm)? |
軸荷: | 2700/4600 | 軸距: | 3935(mm)? |
軸數: | 2 | 很高車速: | 100(km/h) |
油耗: |
| 彈簧片數: | 3/3,3/4,2/2 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 215/75R17.5 |
前輪距: | 1670,1710? | 后輪距: | 1540? |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
|
傳動型式: |
| 油耗(L/100Km): |
|
LL3ADADD×××××××××法律法規 | |||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30150-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 110/149 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ? |
底盤排放標準: | 國六 | ||
名稱 | 配置 | 型號 | 數量 | 品牌 | 備注 |
車 身 | 車體 |
| 1臺 | 廈門金旅 |
|
車門 |
| 2扇 | 廈門金旅 | 外擺門2扇 | |
倒車監視器 |
| 1套 | 廈門金旅 |
| |
行車記錄儀 |
| 1套 | 廈門金旅 |
| |
后視系統 | 兔耳后視鏡 | 1套 | 廈門金旅 |
| |
醫生座椅 |
| 1把 | 定制 | 含圓形座椅 | |
高靠背座椅 |
| 3把 | 廈門金旅 | 含司機座椅 | |
控制臺 |
| 1張 |
|
| |
紫外殺菌燈 | 醫用20W/220V | 2盞 | 品牌 | 可根據用戶需要增減 | |
照明燈 | 24V/220V | 若干 | 品牌 | 根據實際需要安裝 | |
房車空調 |
| 1臺 | 品牌 |
| |
電 氣 | 電路 | 交流、直流 | 2套 | 優質 |
|
配電柜 | 220V | 1個 | 優質 | 設斷路自動保護裝置 | |
電纜線 | 3×62 | 50米 | 優質 | 30米固定,20米移動 | |
市電插座 | 雙眼、三眼 | 若干 | 優質 | 根據需要設置 | |
機 房 | 六面鉛防護機房 | 主線正面4mm,其余3mm | 1間 | 定制 | 提供防輻射檢測報告 |
機房門 |
| 2扇 | 定制 | 一扇平移門,一扇旋轉門 | |
鉛玻璃 | 600×400×20(mm) | 1塊 | 定制 |
| |
車載DR |
| 1套 |
| 詳見參數表 |






微信二維碼
廈門金龍9米DR體檢車推薦書
上汽大通V90DR體檢車
11米廈門金旅DR醫療車
9米廈門金旅DR醫療車
8米廈門金旅DR醫療車