車輛技術(shù)參數(shù) | ||
1. | 整車尺寸 mm: | 長:5940 寬:2110 高:2755 |
2. | 醫(yī)療艙內(nèi)尺寸mm: | (長×寬×高) |
3. | 軸距 mm: | 3760 |
4. | 車輛滿載總質(zhì)量 kg: | 4495 |
5. | 車輛整備質(zhì)量kg: | 3800 |
6. | 懸掛系統(tǒng) | 麥費(fèi)遜式獨(dú)立前懸,鋼板彈簧非獨(dú)立后懸 |
7. | 很小離地間隙mm: | 148 |
8. | 很小轉(zhuǎn)彎半徑m: | 5.8 |
9. | 燃油種類: | 柴油 |
10 | 油箱容積(L): | 80L |
11 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | M9222011701 |
12 | 工作方式: | 渦輪增壓 |
13 | 排量 : | 2.0T |
14 | 很大功率 Ps | 110 |
15 | 很大扭矩 Nm | 375 |
16 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
17 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) |
18 | 變速器: | 6 速手自一體 |
19 | 很高安全時(shí)速km/h: | 150 |
20 | 輪胎規(guī)格型號(hào) | 195/75R16LT |
21 | 制動(dòng)系統(tǒng) | 前后盤式 |
22 | 額定載客(含駕駛員) | 2-3 人 |
車輛主要配置 | ||
23 | 世博 ABS+EBD | |
24 | 中控鎖 | |
25 | 前排電動(dòng)門窗 | |
26 | 駕駛座安全氣囊 | |
27 | 遙控鑰匙 | |
28 | 駕駛室原廠冷暖系統(tǒng) | |
29 | 全金屬封閉承載式車身 | |
30 | 多功能方向盤 | |
31 | 剎車輔助 | |
32 | 定速巡航 | |
序 號(hào) | 配置名稱 | Dr 生產(chǎn)施工單 | 單 位 | 數(shù) 量 |
柜體 | ||||
1 | 廂體總成 | 廂體骨架、輕質(zhì)廂體蒙皮,隔熱材料 | 套 | 1 |
2 | 雙開尾門 | 帶門鎖機(jī)構(gòu)及玻璃窗 | 套 | 1 |
3 | 車身外觀 | 根據(jù)客戶要求定制 | 套 | 1 |
5 | 辦公柜 | 左側(cè)辦公操作臺(tái),可按客戶尺寸定制 | 套 | 1 |
電器系統(tǒng) | ||||
1 | 逆變電系統(tǒng) | 帶充電功能,純正弦波 1000W | 套 | 1 |
2 | 外接電源系統(tǒng) | 大功率對(duì)接插口 | 套 | 1 |
3 | 室內(nèi)照明燈 | LED 形式,12V,加氛圍燈 | 盞 | 2 |
4 | 車外照明燈 | LED 形式,12V | 盞 | 1 |
5 | 頂置車載空調(diào) | 制冷量 3000,制熱量 3000 | 套 | 1 |
6 | 中央控制系統(tǒng) | 獨(dú)立電源中央控制系統(tǒng),安全方便 | 套 | 1 |
7 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 各作業(yè)區(qū)獨(dú)立錄像 | 套 | 1 |
9 | 導(dǎo)航一體機(jī) | 倒車影像 | 套 | 1 |
10 | 門控?zé)?/span> | 工作指示燈 1 個(gè),隨門開關(guān)開熄 | 套 | 1 |
11 | 配電系統(tǒng) | 配電箱 1 個(gè),30 米外接電線 | 套 | 1 |
內(nèi)飾座椅系統(tǒng) | ||||
1 | 艙內(nèi)飾 | 高分子材料,抗菌、防腐、易清洗 | 套 | 1 |
2 | 醫(yī)用地板 | 整體塑膠,防水、防腐、耐磨、防霉、環(huán)保、 防火(含底部鉛板) | 套 | 1 |
3 | 座椅 1 | 升降小旋轉(zhuǎn)座椅 | 只 | 1 |
鉛房 | ||||
1 |
鉛板 | 鉛板選用 3mm 厚鉛板防護(hù)(即機(jī)房的上、下和四周都做鉛防護(hù),球管正面及背面的鉛板厚 4mm,側(cè)面鉛板厚 3mm,頂部及底部的鉛板厚 3mm) |
套 |
1 |
| 鉛門 | 電動(dòng)平移門 2 套 |
|
|
|
鉛門觀察窗 | 車載 X 射線機(jī)選用通道式安裝,在受檢者出入口電動(dòng)鉛門上鑲嵌有防輻射性能好的鉛玻璃:400×600×18 mm(長×寬 ×厚)1 塊 |
|
|
2 | 鉛房室內(nèi)照明燈 | LED 形式,12V,加氛圍燈 | 盞 | 2 |
| 鉛房消毒燈 | 紫外線消毒燈 | 盞 | 1 |
3 | 污物桶 | 醫(yī)療廢棄物 | 個(gè) | 1 |
4 | 滅火器 | 干粉式,檢測(cè)艙配備 1kg 干粉滅火器1個(gè) | 個(gè) | 1 |
5 | 溫濕度計(jì) |
| 個(gè) | 1 |
車身穩(wěn)定系統(tǒng) | ||||
|
支撐裝置 | 配備手動(dòng)平衡支腿 4 個(gè),用于駐車體檢時(shí)穩(wěn)定車身平衡,不會(huì)因?yàn)轶w檢人員上下引起車內(nèi)晃動(dòng)而影響拍片質(zhì)量。 | 套 | 1 |
DR 安裝 | ||||
| 1DR 安裝 | 安裝不同品牌,尺寸合理位置安裝 | 套 | 1 |






微信二維碼
廈門金龍9米DR體檢車推薦書
廈門金旅7米DR體檢車推薦書
11米廈門金旅DR醫(yī)療車
9米廈門金旅DR醫(yī)療車
8米廈門金旅DR醫(yī)療車
