大通V80長軸DR醫療車
序號 | 產品名稱 | 產品型號 |
一 | 大通V80長軸DR醫療車 | TPS5040XYLG6 |
| ||
二 | 基礎車技術參數 | |
序號 | 名稱 | 項目 |
1 | 底盤型號: | SH5041XXYA7DB |
2 | 底盤公司: | 大通 |
3 | 車體尺寸(mm): | 57001998x2750 |
4 | 發動機型號: | SC20M139Q6 |
5 | 發動機排量(ml): | 1996 |
6 | 額定功率(kw/rpm): | 102 |
7 | 燃油: | 柴油 |
8 | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
9 | 很高車速(km/h): | 100 |
10 | 軸距(mm): | 3850 |
11 | 前輪距: | 1734 |
12 | 后輪距: | 1728 |
13 | 變速器: | (EBD)防抱死制動系統(ABS)自動檔 |
14 | 懸架系統(前/后): | 1002/1228 |
15 | 油箱容量: | 80 |
16 | 輪胎: | 215/75R16LT |
17 | 鎖匙功能: | 中控門鎖帶遙控功能 |
18 | 空調: | 前后獨立空調 |
19 | 牌照: | 藍牌 |
三 | 項目標準配置內容 | |
| DR 操作臺 | |
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 控制臺 | 1套 |
2 | 醫生座椅 | 1張 |
3 | 探頭監控顯示屏 | 1塊 |
4 | 電源插座 | 5個 |
5 | 雙向對講系統 | 1套 |
6 | 機架控制腳踏開關 | 1套 |
| DR機房 | |
1 | 電動平移門 | 2張 |
2 | 鉛玻璃觀察窗 | 1套 |
3 | 安全天窗 | 1套 |
4 | 站立位置標識 | 2套 |
5 | 體位觀察攝像頭 | 1只 |
6 | 警示紅燈 | 2只 |
| 空調 | |
1 | 頂置空調(效果可帶動整車) | 2臺 |
| 供電系統 | |
1 | 中央電源控制器 (車載總電源控制系統) | 1套 |
2 | 過載保護器 | 1套 |
3 | 全車 220V 電路制線,DR、空調、其他用電分路控制,保證用電安全、設備安全 | 1套 |
4 | 6平方外接國標電纜 50 米 | 1套 |
5 | 防水車用型電源接駁插座一套及線纜 | 1套 |
6 | 接地鋼釬 | 1只 |
7 | 長條車頂照明燈,車輛頂部安裝無暗區設計 | 2只 |
8 | 紫外線消毒燈 | 2只 |
| 其它 | |
1 | 副駕駛座椅 | 2人 |
2 | 醫用垃圾桶 | 1只 |
3 | 電源控制面板 (體檢區) | 1套 |
4 | 各功能區均有功能指示牌、警示牌 | 1套 |
5 | 數字醫用X射攝影系統 | 1套 |
產品商標 | 天力馬牌 | 公告批次 | 371 |
產品名稱 | 醫療車 | 產品型號 | TPS5040XYLG6 |
總質量(Kg) | 3800 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5870,57001998x2552,2680,2750 |
整備質量(Kg) | 3605,2680,2850,3050 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 2-5 | 準拖掛車總質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 26/17,26/21 | 前懸/后懸(mm) | 865/1155,865/985 |
軸荷(Kg) | 1760/2040 | 很高車速(Km/h) | 155,150 |
備注 | 1.該車裝有醫療器械柜、紫外線消毒燈等醫療專用設施,用于醫療診斷、健康體檢功能;2.車頂無選裝時,整車高度為2552mm,安裝換氣扇時整車高度為2680mm,安裝市電空調時整車高度2750mm;3.選裝后踏步(選裝后踏步整車長度5870mm,后踏步170mm,此時后懸長1155mm,不選裝時整車長度5700mm,后懸長985mm)。4.可選裝醫用冰箱、生化儀、血球儀等專用醫療設施;5.選裝不同醫療設施,可選裝不同數量的外接口、防水音柱、對外電視;左右兩側可選裝遮陽篷;可選裝不同車內布局;隨原車選裝前格柵、側踏步、推拉側車窗、輪圈、輪飾蓋;7.ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,浙江亞太機電股份有限公司.ABS型號:ABS 9,ESP9,3550G500. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SH5041XXYA7DB | 底盤品牌 |
|
生產企業 | 上汽大通汽車有限公司 | 生產地址 | SH5041XXYA7DB 整車 上汽大通汽車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
軸距 | 3850 | ||
輪胎規格 | 215/75R16LT,195/75R16LT 12PR | ||
鋼板彈簧片數 | -/2 | ||
前輪距(mm) | 1734 | 后輪距(mm) | 1728 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC20M139Q6 SC20M125.1Q6 | 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 1996 1996 | 102 93 |






微信二維碼
廈門金龍9米DR體檢車推薦書
廈門金旅7米DR體檢車推薦書
上汽大通V90DR體檢車
11米廈門金旅DR醫療車
9米廈門金旅DR醫療車
8米廈門金旅DR醫療車
