序號 | 產品名稱 | 產品型號 |
一 | 依維柯DR醫療車 |
|
| ||
二 | 基礎車技術參數 | |
序號 | 名稱 | 項目 |
1 | 底盤型號: | NJ6576ECM |
2 | 底盤公司: | 南京依維柯 |
3 | 車體尺寸(mm): | 5670*2011*2880 |
4 | 發動機型號: | F1AE8481G |
5 | 發動機排量(ml): | 1994 |
6 | 額定功率(kw/rpm): | 107 |
7 | 燃油: | 柴油 |
8 | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
9 | 很高車速(km/h): | 100 |
10 | 軸距(mm): | 3300 |
11 | 前輪距: | 1742 |
12 | 后輪距: | 1538 |
13 | 變速器: | (EBD)防抱死制動系統(ABS)自動檔 |
14 | 懸架系統(前/后): | 1002/1228 |
15 | 油箱容量: | 80 |
16 | 輪胎: | 195/75R16LT |
17 | 鎖匙功能: | 中控門鎖帶遙控功能 |
18 | 空調: | 前后獨立空調 |
19 | 牌照: | 藍牌 |
三 | 項目標準配置內容 | |
| DR 操作臺 | |
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 控制臺 | 1套 |
2 | 醫生座椅 | 1張 |
3 | 探頭監控顯示屏 | 1塊 |
4 | 電源插座 | 5個 |
5 | 雙向對講系統 | 1套 |
6 | 機架控制腳踏開關 | 1套 |
| DR機房 | |
1 | 電動平移門 | 2張 |
2 | 鉛玻璃觀察窗 | 1套 |
3 | 安全天窗 | 1套 |
4 | 站立位置標識 | 2套 |
5 | 體位觀察攝像頭 | 1只 |
6 | 警示紅燈 | 2只 |
| 空調 | |
1 | 頂置空調(效果可帶動整車) | 2臺 |
| 供電系統 | |
1 | 中央電源控制器 (車載總電源控制系統) | 1套 |
2 | 過載保護器 | 1套 |
3 | 全車 220V 電路制線,DR、空調、其他用電分路控制,保證用電安全、設備安全 | 1套 |
4 | 6平方外接國標電纜 50 米 | 1套 |
5 | 防水車用型電源接駁插座一套及線纜 | 1套 |
6 | 接地鋼釬 | 1只 |
7 | 長條車頂照明燈,車輛頂部安裝無暗區設計 | 2只 |
8 | 紫外線消毒燈 | 2只 |
| 其它 | |
1 | 副駕駛座椅 | 2人 |
2 | 醫用垃圾桶 | 1只 |
3 | 電源控制面板 (體檢區) | 1套 |
4 | 各功能區均有功能指示牌、警示牌 | 1套 |
5 | 數字醫用X射攝影系統 | 1套 |
【主要技術參數】 | |||
總質量(Kg) | 4000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5670,5495×2011×2780,2880 |
整備質量(Kg) | 3550,2900,3800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 3 | 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數 |
| 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 16.3/15,17/16.6 | 前懸/后懸(mm) | 1002/1368,967/1228 |
鋼板彈簧片數 | 1/2,1/3,1/1+- | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 195/75R16LT |
前輪距(mm) | 1742 | 后輪距(mm) | 1538,1558 |
軸荷(Kg) | 1500/2500 | 很高車速(Km/h) | 130,100 |
其它 | 1,該車裝有醫療器械柜等醫療專用設施,用于醫療診斷、健康體檢功能;2,選裝描述:選裝不同內部布局,該車可選裝ETC車載裝置;專用功能及裝置:該車配備診療柜、體檢工作臺、體重秤、信息終端、心電血壓檢測儀、生化分析儀、血液分析儀、尿液分析儀、紫外線消毒燈、裝備操作臺,醫療照明燈,紫外線消毒燈,鉛房,X線機等體檢醫療專用設備,主要用于常規體檢、醫療診斷、健康體檢功能;選裝輕量化操作診斷臺(選裝輕量化操作診斷臺整備質量2900kg),車頂選裝換氣扇高度2780mm。選裝內部結構及尾門樣式。選裝無踏板結構后的整車長度為5495mm。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | NJ6576ECM 整車 南京汽車集團有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1AE8481D F1AE8481G | 南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 | 2287 1994 | 95 107 |






微信二維碼
廈門金龍9米DR體檢車推薦書
廈門金旅7米DR體檢車推薦書
上汽大通V90DR體檢車
11米廈門金旅DR醫療車
9米廈門金旅DR醫療車
8米廈門金旅DR醫療車
