序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
一 | 江鈴福順醫(yī)療車 | CLW5040XYLAJZ |
| ||
二 | 基礎車技術參數(shù) | |
序號 | 名稱 | 項目 |
1 | 底盤型號: | JX6555T-M6 |
2 | 底盤公司: | 江鈴汽車股份有限公司 |
3 | 車體尺寸(mm): | 5495*1974*2620 |
4 | 發(fā)動機型號: | JX4D20A6H |
5 | 發(fā)動機排量(ml): | 20000 |
6 | 額定功率(kw/rpm): | 107 |
7 | 燃油: | 柴油 |
8 | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
9 | 很高車速(km/h): | 160 |
10 | 軸距(mm): | 3360 |
11 | 前輪距: | 1740 |
12 | 后輪距: | 1708 |
13 | 變速器: | 自動擋 |
14 | 懸架系統(tǒng)(前/后): | 980/1155 |
15 | 油箱容量: | 80 |
16 | 輪胎: | 215/75R16 |
17 | 鎖匙功能: | 中控門鎖帶遙控功能 |
18 | 空調(diào): | 前后獨立空調(diào) |
19 | 牌照: | 藍牌 |
三 | 項目標準配置內(nèi)容 | |
| DR 操作臺 | |
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 控制臺 | 1套 |
2 | 醫(yī)生座椅 | 1張 |
3 | 探頭監(jiān)控顯示屏 | 1塊 |
4 | 電源插座 | 5個 |
5 | 雙向?qū)χv系統(tǒng) | 1套 |
6 | 機架控制腳踏開關 | 1套 |
| DR機房 | |
1 | 電動平移門 | 2張 |
2 | 鉛玻璃觀察窗 | 1套 |
3 | 安全天窗 | 1套 |
4 | 站立位置標識 | 2套 |
5 | 體位觀察攝像頭 | 1只 |
6 | 警示紅燈 | 2只 |
| 供電系統(tǒng) | |
1 | 中央電源控制器 (車載總電源控制系統(tǒng)) | 1套 |
2 | 過載保護器 | 1套 |
3 | 全車 220V 電路制線,DR、空調(diào)、其他用電分路控制,保證用電安全、設備安全 | 1套 |
4 | 6平方外接國標電纜 50 米 | 1套 |
5 | 防水車用型電源接駁插座一套及線纜 | 1套 |
6 | 接地鋼釬 | 1只 |
7 | 長條車頂照明燈,車輛頂部安裝無暗區(qū)設計 | 2只 |
8 | 紫外線消毒燈 | 2只 |
| 其它 | |
1 | 副駕駛座椅 | 2人 |
2 | 醫(yī)用垃圾桶 | 1只 |
3 | 電源控制面板 (體檢區(qū)) | 1套 |
4 | 各功能區(qū)均有功能指示牌、警示牌 | 1套 |
5 | 數(shù)字醫(yī)用X射攝影系統(tǒng) | 1套 |
【整車技術參數(shù)】 | |||||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) |
| |||||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | |||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| |||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) |
| 鞍座很大載質(zhì)量(kg) |
| ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||||
軸荷(kg) | 很高車速(km/h) | ||||||
備注: | |||||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||||
底盤型號 | JX6555T-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤名稱 | |||||
商標名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||||
軸距(mm) | |||||||
輪胎規(guī)格 | |||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||||
排放依據(jù)標準 | |||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||||






微信二維碼
廈門金龍9米DR體檢車推薦書
廈門金旅7米DR體檢車推薦書
上汽大通V90DR體檢車
11米廈門金旅DR醫(yī)療車
9米廈門金旅DR醫(yī)療車
8米廈門金旅DR醫(yī)療車

