| JDF5190GXFSG70Z型水罐消防車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | JDF5190GXFSG70Z型水罐消防車 | 外型尺寸: | 882025003450(mm) |
| 底盤型號: | ZZ1167M4617C | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 19000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
| 額定質量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2650(mm) |
| 整備質量: | 11550(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 超限,該車水罐載液量為7000kg;罐體容積:7.0立方米;罐體尺寸(長×寬×高):3600×1500×1300(毫米);消防員按75千克/人計算;后伸:70mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,裙邊結構;后下部防護裝置離地高度:525mm. | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ1167M4617C | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 2022,2041(mm) |
| 軸距: | 4600 | 后輪距: | 1830(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2+4 | 彈簧片數: | 10/9+6 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
| 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 198 213 221 221 |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |






微信二維碼
國六福田風景G9轉運型救護車生產廠家配置表
國六福田圖雅諾短軸轉運型救護車
國六福田風景G7轉運型救護車
福田圖雅諾救護車
