序號 | 產品型號名稱 | AAK5043XDWSH6型流動服務車 |
車輛技術參數 | ||
1. | 整車尺寸 mm: | 5940×2110×2755,3020 |
2. | 軸距 mm: | 3760 |
3. | 總質量 kg: | 3560 |
4. | 車輛整備質量kg: | 3365,3430 |
5. | 懸掛系統 | 前麥弗遜式獨立懸架/后鋼板彈簧非獨立懸架 |
6. | 燃油種類: | 柴油 |
7. | 油箱容積(L): | 80 |
8. | 發動機型號 | SC20M150Q6 |
9. | 工作方式: | 渦輪增壓 |
10. | 排量 : | 1996 |
11. | 很大功率 Ps/rpm: | 109/3500 |
12. | 很大扭矩 Nm/rpm: | 375/1500-2400 |
13. | 排放標準: | 國Ⅵ |
14. | 驅動方式 | 前置前驅 |
15. | 變速器: | 6速手動擋 |
16. | 很高安全時速 km/h: | 145 |
17. | 輪胎規格型號 | 195/75R16LT |
18. | 制動系統 | 前盤后盤 |
19. | 額定載客(含駕駛員) | 2-3人 |
車輛主要配置 | ||
20. | 世博ABS+EBD++BAS | |
21. | 中控鎖 | |
22. | 前排電動門窗 | |
23. | 駕駛座安全氣囊 | |
24. | 遙控鑰匙 | |
25. | 駕駛室原廠冷暖系統 | |
26. | 多功能方向盤+藍牙+巡航系統 | |
27. | LED行車燈+前/后霧燈 | |
二. 醫療艙內飾配置:
序號 | 配置名稱 | 配置描述 | 單位 | 數量 | |
空調系統 | |||||
1 | 車載空調 | 制冷量 3000,制熱量 3000 | 臺 | 1 | |
艙內電路、電器系統 | |||||
2 | 頂部照明燈 | LED 形式,12V | 盞 | 4 | |
3 | 后照明燈 | 后車門,LED 形式,12V | 盞 | 1 | |
4 | 消毒燈 | 定時、有效殺毒 | 盞 | 1 | |
5 | 逆變電系統 | 帶充電功能,純正弦波 2000W | 套 | 1 | |
6 | 交/直插座 | 組合插座,可接三/二孔的多功能插座,交/直流兩用 | 組 | 4 | |
7 | 開關系統 | 琴鍵式開關 | 套 | 1 | |
8 | 集成線束 | 一體化電路控制保護系統 | 套 | 1 | |
9 | 外接電源 | 繞線盤 | 套 | 1 | |
艙內制作系統 | |||||
10 | 內頂制作 | 高分子材料,抗菌、防腐、易清洗 | 套 | 1 | |
11 | 醫療地板 | 整體塑膠,防水、防腐、耐磨、防霉、環保、防火 | 套 | 1 | |
12 | 中隔板 | 復合材料 | 套 | 1 | |
13 | 中隔斷 | 與駕駛艙隔離密閉 | 套 | 1 | |
14 | 登記辦公柜 | 復合材料 |
|
| |
15 | 工作臺 | 復合材料 | 套 | 1 | |
16 | 吊柜 | 車頂左右側吊柜 | 套 | 1 | |
17 | 軟包座椅 | 后艙尾部左右側各一個長條軟包座椅 | 套 | 2 | |
18 | 牙科設備 | 牙科椅整套 | 套 | 1 | |
醫療輔助系統 | |||||
19 | 洗手池系統 | 電動水龍頭,不銹鋼水池 | 套 | 1 | |
20 | 凈水桶 | 定制 | 個 | 1 | |
21 | 污水箱 | 定制 | 個 | 1 | |
22 | 滅火器 | 干粉式,檢測艙配備 1kg 干粉滅火器1個 | 個 | 1 | |
23 | 污物桶 | 3L,醫療廢棄物 | 個 | 1 | |
24 | 車窗黑色膜 | 定制 | 套 | 1 | |
25 | 外觀 | 醫療機構定制 | 套 | 1 | |






微信二維碼
上汽大通V80長軸B型牙科服務車
