整車參數 | 總長(mm) | 5198 |
總寬(mm) | 1980 | |
總高(mm) | 1928 | |
總質量(kg) | 2900 | |
整備質量(kg) | 2160 | |
軸距(mm) | 3198 | |
座位 | 7人 | |
動力系統 | 發動機 | 2.0T |
燃料形式 | 汽油 | |
很大功率(kW) | 192 | |
很大扭矩(Nm) | 350 | |
很高車速(km/h) | 195 | |
綜合油耗(L/100km) | 10 | |
底盤系統 | 變速箱 | 8擋自動 |
行車制動 | 前/后盤式制動 | |
轉向系統 | 電動助力轉向 | |
防抱死 | ABS | |
懸掛系統 | 前麥弗遜式獨立懸架/后多連桿式獨立懸架 | |
輪胎 | 215/70R16,215/70R16LT,225/55R18 | |
底盤配置 | 主/副駕座安全氣囊、前排側氣囊、胎壓監測系統 | |
ABS+EBD、剎車輔助、牽引力控制、車身穩定控制 | ||
定速巡航、自動駐車、上坡輔助 | ||
發動機電子防盜、車內中控鎖、遙控鑰匙 | ||
多功能方向盤、12.3英寸中控觸摸液晶屏 | ||
衛星導航系統、導航路況信息顯示、車聯網 | ||
前/后電動車窗、自動空調、后排出風口 | ||
序號 | 名稱 | 型號 | 備注 |
1 | 車載便攜式冰箱 | 選配 |
|
2 | 血液儲存柜體 | 標配 |
|
3 | 電源系統 | 標配 |
|






微信二維碼
上汽大通G20ES血漿運輸車
上汽大通G20ES血漿運輸車
上汽大通G20PLUS血漿運輸車