國六金杯海獅王救護車(對開門)救護車配置
很大馬力 | 135馬力 |
很大輸出功率 | 100KW |
發動機品牌 | 綿陽新晨動力 |
排量 | 2.0T |
軸距 | 3430MM |
燃料類別 | 汽油 |
變速箱檔位 | 6擋 |
驅動形式 | 4*2前驅 |
車身長度 | 5.255米 |
車身寬度 | 1.825米 |
車身高度 | 2.160/2370/2470米 |
總質量 | 2650 |
準乘人數 | 6~8人 |
車輪數量 | 4個 |
輪胎規格 | 195/70R15C |
國六金杯海獅王救護車(對開門)救護車外觀內飾









車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
微信二維碼
手機二維碼
金杯平頂轉運型救護車
國六金杯海獅王救護車
金杯新快運轉運型救護車生產廠家配置表(國六)
國六福田金杯閣瑞斯轉運型救護車
金杯閣瑞斯救護車

國六金杯海獅王救護車(對開門)救護車配置
很大馬力 | 135馬力 |
很大輸出功率 | 100KW |
發動機品牌 | 綿陽新晨動力 |
排量 | 2.0T |
軸距 | 3430MM |
燃料類別 | 汽油 |
變速箱檔位 | 6擋 |
驅動形式 | 4*2前驅 |
車身長度 | 5.255米 |
車身寬度 | 1.825米 |
車身高度 | 2.160/2370/2470米 |
總質量 | 2650 |
準乘人數 | 6~8人 |
車輪數量 | 4個 |
輪胎規格 | 195/70R15C |
國六金杯海獅王救護車(對開門)救護車外觀內飾









金杯平頂轉運型救護車
國六金杯海獅王救護車
金杯新快運轉運型救護車生產廠家配置表(國六)
國六福田金杯閣瑞斯轉運型救護車
金杯閣瑞斯救護車