車型配置
最大馬力 | 110馬力 |
最大輸出功率 | 81KW |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 福田環(huán)保動(dòng)力 |
排量 | 2.771L |
軸距 | 3933MM |
燃料類別 | 柴油 |
變速箱檔位 | 5擋 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4*2 |
車身長(zhǎng)度 | 5.065米 |
車身寬度 | 2米 |
車身高度 | 2.59米 |
車輪數(shù)量 | 4個(gè) |
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT,215/75R16C |
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
微信二維碼
手機(jī)二維碼
福田圖雅諾標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸型救護(hù)車柴油國(guó)六
福田圖雅諾短軸救護(hù)車
車型配置
最大馬力 | 110馬力 |
最大輸出功率 | 81KW |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 福田環(huán)保動(dòng)力 |
排量 | 2.771L |
軸距 | 3933MM |
燃料類別 | 柴油 |
變速箱檔位 | 5擋 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4*2 |
車身長(zhǎng)度 | 5.065米 |
車身寬度 | 2米 |
車身高度 | 2.59米 |
車輪數(shù)量 | 4個(gè) |
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT,215/75R16C |
福田圖雅諾標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸型救護(hù)車柴油國(guó)六
福田圖雅諾短軸救護(hù)車