| |||
冷暖系統(tǒng) | 1 | 醫(yī)療艙大功率直排空調(diào)和暖風(fēng) |
|
車輛配置 | 2 | 輪轂4個(gè) |
|
電路及用電器 |
| ||
警報(bào)、警示系統(tǒng) | 1 | 車頂前部安裝長(zhǎng)條式警燈 |
|
2 | 100W警報(bào)器及手持控制 |
| |
1 | 左右兩側(cè)藍(lán)色爆閃燈 |
| |
2 | 左右兩側(cè)白色爆閃燈 |
| |
車內(nèi)電源系統(tǒng) | 3 | 醫(yī)療艙第二電源系統(tǒng) |
|
4 | 駕駛艙緊急啟動(dòng)系統(tǒng) |
| |
5 | 1000W正旋波逆變電系統(tǒng) |
| |
6 | 16A外接充電系統(tǒng) |
| |
7 | 一體化電路集成控制保護(hù)系統(tǒng) |
| |
8 | 交流電路防護(hù)系統(tǒng) |
| |
9 | 醫(yī)療艙集成翹板開關(guān)控制面板 |
| |
10 | 國(guó)標(biāo)220V電源端口2個(gè) |
| |
11 | 國(guó)標(biāo)12V電源插口2個(gè) |
| |
12 | 頂部長(zhǎng)條照明燈4部 |
| |
13 | 長(zhǎng)方形消毒燈1部 |
| |
14 | 換氣扇1部 |
| |
15 | 車內(nèi)后照燈系統(tǒng) |
| |
氧路及氧氣 |
| ||
供氧系統(tǒng) | 1 | 10升醫(yī)用氧氣瓶2個(gè)及專用減震卡箍 |
|
2 | 氧氣減壓閥2個(gè) |
| |
3 | 隱藏式氧氣管路系統(tǒng) |
| |
4 | 國(guó)標(biāo)氧氣端口2個(gè) |
| |
5 | 濕化瓶1個(gè) |
| |
醫(yī)療艙制作 |
| ||
醫(yī)療艙內(nèi)部 | 1 | 原車內(nèi)飾(原廠駕駛室空調(diào)、后醫(yī)療艙原廠空調(diào)) |
|
2 | 高分子材料異型中隔斷墻 |
| |
3 | 中隔墻推拉觀察窗 |
| |
4 | 左側(cè)上部PVC吊柜 |
| |
5 | 左側(cè)中部PVC板材醫(yī)療器械柜 |
| |
6 | 左側(cè)后部PVC板材立式氧氣柜 |
| |
7 | 全車安全預(yù)埋件 |
| |
8 | 全車隔音隔熱 |
| |
9 | PVC材料硬頂改裝及側(cè)壁改裝 |
| |
1 | 專用藍(lán)色醫(yī)療可清洗、耐磨、環(huán)保地板革。 |
| |
座椅 |
| ||
| 1 | 右側(cè)2人長(zhǎng)條橫向軟包座椅帶安全帶 |
|
| 2 | 隔斷墻后面反向折疊座椅一個(gè)(看護(hù)座椅) |
|
急救輔助 |
| ||
醫(yī)療系統(tǒng) | 1 | 自動(dòng)上車擔(dān)架一副 |
|
2 | 擔(dān)架墊板及導(dǎo)板 |
| |
3 | 可滑動(dòng)輸液架 |
| |
4 | 滅火器 |
| |
外觀 |
| ||
車輛外觀 | 1 | 醫(yī)療艙左側(cè)黑色太陽(yáng)膜,右、后側(cè)半透明磨砂膜,標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)用外觀定 |
|
|
|
|
|

CLW5041XJHJ5公告詳細(xì)參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5041XJHJ5救護(hù)車 | 公告批次: | 293 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5041XJHJ5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20170301 | |
| 總質(zhì)量 | 3700(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2540,2690,2860(Kg) |
| 外形尺寸 | 5780×2000×2580,2360,2590,2690,2810(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 3-8(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 22/25(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 前輪距(mm): | 1740 | 后輪距(mm): | 1704 |
| 軸荷: | 1700/2000 | 最高車速: | 145(km/h) |
| 其它 | 選裝不同形式的頂部,及警燈、前額凸臺(tái)位置變化,前額凸臺(tái)選裝LED屏。分別對(duì)應(yīng)的高度為mm:2580、2810、2590、2360、2690。選裝車頂四周單個(gè)或多個(gè)爆閃燈。選裝換氣扇、側(cè)踏板、裝備醫(yī)療器械柜、氧氣瓶、擔(dān)架、輸液夾持器、消毒燈等專用裝置。選裝普通款大燈。可按照用戶行業(yè)要求噴涂或粘貼車輛外標(biāo)識(shí)及裝飾條。選裝的ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家、型號(hào)分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司、6C11 2M110 A*。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 |






微信二維碼
福特V348長(zhǎng)軸高頂監(jiān)護(hù)型救護(hù)車
21款福特新世代V348長(zhǎng)軸福星頂救護(hù)車
福特V348長(zhǎng)軸中頂流動(dòng)調(diào)查處置車
江鈴福特中軸中頂汽油版救護(hù)車
江鈴福特新時(shí)代長(zhǎng)軸中頂轉(zhuǎn)運(yùn)型救護(hù)車配置