程力威牌CLW5040XJHJ5型救護車 | |||
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5040XJHJ5救護車 | 公告批次: | 298 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 |
|
車輛型號: | CLW5040XJHJ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: |
| 發布日期: | 20170728 |
總質量 | 3550(Kg) | 容積: |
|
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2300(Kg) |
外形尺寸 | 4963×2000×2560,2400,2242(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 3-9(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: |
| 前排乘客: | (人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角: | 22/25(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2933(mm) |
軸荷: | 1550/2000 | 最高車速: | 140(km/h) |
其它 | 裝機械踏板或電動踏板,選裝普通款前大燈;當車頂選裝前額凸臺帶警燈或前額凸臺加裝LED屏裝警燈時,高度為2400mm;選裝換氣扇,高度為2560mm;選裝低頂駕駛室,高度為2242mm;頂四周選裝單個或多個爆閃燈;車輛外觀標識及字樣可按行業或用戶要求噴涂或粘貼;配備醫療器械柜,擔架,氧氣瓶等救護專用設備;ABS系統生產廠家,型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司,6C11 2M110 A*。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX6500TA-L5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業: |
|
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/2 |
輪胎規格: | 215/75R16LT | 傳動型式: |
|
前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1700 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: |
|
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 |
救護車配置:
救護車用途相當廣泛不僅僅局限于急救意外事故上,現已廣泛的運用到器材運輸,防疫疫苗運輸,重癥轉院等很多用途






微信二維碼
福特V348長軸高頂監護型救護車
21款福特新世代V348長軸福星頂救護車
福特V348長軸中頂流動調查處置車
江鈴福特中軸中頂汽油版救護車
江鈴福特新時代長軸中頂轉運型救護車配置
福特V348長軸中頂轉運型救護車配置
