奔馳威霆
序號(hào) | 部件名稱 | 主要規(guī)格 |
一、 | 底盤基本技術(shù)參數(shù) | |
1 | 車身尺寸(mm) | 5370×1928×1880(長×寬×高) |
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排氣量 | 1991c.c |
3 | 排氣標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
4 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | M274 |
5 | 燃油系統(tǒng) | 電子燃油噴射,渦輪增壓 |
6 | 燃油 | 無鉛汽油 |
7 | 軸距(mm) | 3430 |
8 | 最大功率(Kw/rpm) | 155/6000 |
9 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 350/4000 |
10 | 最小轉(zhuǎn)向半徑(m) | 6.95 |
11 | 車輛總重 (kg) | 3100 |
12 | 車輛自重 (kg) | 2240 |
13 | 變速器 | 7速自動(dòng)變速箱 |
14 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
15 | 制動(dòng)器 (前輪/后輪) | ABS(含EBD )調(diào)節(jié)液壓制動(dòng), 前通風(fēng)盤式,后實(shí)心盤式 |
16 | 懸架系統(tǒng) (前/后) | 前麥弗遜獨(dú)立懸掛/后拖曳臂式懸掛 |
17 | 油箱容量 (L) | 70 |
18 | 輪胎 | 235/55R17 |
19 | 輪圈 | 17吋 |
20 | 空調(diào) | 前、后冷暖空調(diào),獨(dú)立控制 |
21 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 助力轉(zhuǎn)向,方向盤角度可調(diào) |
22 | 安全氣囊 | 駕駛室雙氣囊 |
23 | 其它 | 電動(dòng)車窗、遙控鑰匙、中控鎖,后視鏡、前后霧燈、AM/FM收放機(jī)、數(shù)字鐘、公制速度儀。 |
二、 | 醫(yī)療艙內(nèi)飾配置: | |
1 | 醫(yī)療艙 | 以病人為中心全方位設(shè)計(jì),內(nèi)飾全部采用ABS材質(zhì),一次性吸塑成型,光潔度高,環(huán)保無毒、防潮、防霉、耐腐蝕、防靜電、易消毒,便于清潔。 |
(1) | 地板革 | 易清洗、可消毒救護(hù)車專用地板革。 |
(2) | 中隔墻 | 模具一次性成型,配有可移動(dòng)式透明滑窗。 |
(3) | 急救藥品柜 | 急救藥品劃區(qū)擺放。 |
(4) | 護(hù)士椅 | 位于擔(dān)架前部,座墊采用冷發(fā)泡海綿自吸工藝,附安全帶。 |
(5) | 氧氣瓶柜 | 采用進(jìn)口復(fù)合材料一次成形,操作方便。 |
(6) | 座椅 | 位于醫(yī)療艙右側(cè),含醫(yī)生單人座及柜式座椅一個(gè) |
(7) | 器械平臺(tái) | 可安置監(jiān)護(hù)儀等急救設(shè)備。 |
(8) | 儲(chǔ)物柜 | 醫(yī)療艙左側(cè)上方3個(gè)吊柜,左側(cè)下方電器柜、儲(chǔ)物柜; |
2 | 控制系統(tǒng) | 集成式電路控制,LED觸控屏控制面板+備用控制面板,在其中一套控制系統(tǒng)故障的情況下另一套控制面板仍可獨(dú)立運(yùn)行。 |
(1) | 主控制屏 | 屏幕規(guī)格:10寸LED顯示控制屏,電容屏; 操作方式;功能集成控制,直接在電容屏上觸摸操作; 界面功能:控制屏上顯示電壓、工作燈狀態(tài)、排風(fēng)狀態(tài)等相關(guān)用電設(shè)備的工作狀態(tài),能夠使工作人員直觀的掌握用電設(shè)備工作狀態(tài)并及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障。 |
(2) | 副控制屏 | 集成控制面板,可在主控制系統(tǒng)故障狀態(tài)下獨(dú)立操控醫(yī)療艙內(nèi)電器設(shè)備。 |
3 | 電源系統(tǒng) | 24小時(shí)不間斷供電,可輸出220V,1000W純正弦波電源可供精密醫(yī)療設(shè)備使用,并在相應(yīng)的位置安置了12V及220V電源插座。在220V電源輸出端安置了漏電及短路保護(hù)器。 |
(1) | 電瓶 | 免維護(hù),汽車專用電瓶,在駐車時(shí)可供一些醫(yī)療器械使用。 |
(2) | 逆變器 | 智能逆變,12V輸入,輸出220V、1000W純正弦波電源。 |
(3) | 雙電瓶管理 | 自動(dòng)連接或斷開。它可確保救護(hù)車原車電瓶處于最佳狀態(tài),不會(huì)因?yàn)樵囯娖刻濍姸绊懗鲕嚒?/span> |
(4) | 外接充電系統(tǒng) | 長時(shí)間駐車時(shí),可外接市電對(duì)車載電瓶充電,也可直接為車載設(shè)備供電。 |
4 | 警示系統(tǒng) | 駕駛室控制。 |
(1) | 警燈 | 車頭車尾嵌入式LED藍(lán)色爆閃警燈。 |
(2) | 警報(bào) | 雙電喇叭,麥克風(fēng),慢速雙音轉(zhuǎn)換調(diào) |
5 | 中心供氧系統(tǒng): | 隱藏式密閉管道氧氣,帶快速接口,即插即用,也可供其它用氣設(shè)備使用。 |
(1) | 氧氣瓶 | 10升氧氣瓶?jī)芍唬◣p壓閥及不銹鋼固定裝置) |
(2) | 高壓減壓閥 | 實(shí)現(xiàn)高低壓轉(zhuǎn)換,并帶有壓力調(diào)節(jié)裝置及壓力表 |
(3) | 濕化瓶 | 即插即用濕化瓶 |
6 | 擔(dān)架系統(tǒng) |
|
(1) | 自動(dòng)上車擔(dān)架 | 國產(chǎn) |
(2) | 擔(dān)架平臺(tái) | 國產(chǎn) |
(3) | 鏟式擔(dān)架 | 國產(chǎn) |
(4) | 上樓專用軟擔(dān)架 | 國產(chǎn) |
7 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 醫(yī)療艙安裝負(fù)壓裝置一套,最大排風(fēng)量>300立方米/h; 負(fù)壓范圍-10~-30Pa(國家標(biāo)準(zhǔn)); 高效過濾器,對(duì)大于0.3μm的微生物過濾效果達(dá)到99.97%;氣流進(jìn)入負(fù)壓裝置,經(jīng)過紫外線消毒后排出艙外。 當(dāng)車內(nèi)壓力≥-15pa(可調(diào)節(jié)),失去應(yīng)有的負(fù)壓效果時(shí),此裝置會(huì)通過聲光警示發(fā)出報(bào)警。 |
8 | 對(duì)講系統(tǒng) | 駕駛室和醫(yī)療艙對(duì)講,單向控制 |
9 | 殺菌系統(tǒng) | 環(huán)形內(nèi)嵌式紫外線消毒燈(帶高壓擊發(fā)器),殺菌有效空間可達(dá)12立方米。使用時(shí)只需拔動(dòng)控制面板上殺菌定時(shí)器旋鈕即可。 |
10 | 照明系統(tǒng) |
|
(1) | 工作燈 | 2個(gè)長條超薄醫(yī)療專用LED燈帶,光線明亮。 |
(2) | 后射燈 | 冷光源,高亮度,適用于夜間照明。 |
11 | 輸液固定系統(tǒng) | 頂置輸液架一套。 |
12 | 安全扶手 | 全方位設(shè)計(jì) |
13 | 駕駛艙蓄物箱 | 采用進(jìn)口復(fù)合材料一次性模具成形工藝。可放置文件夾、大茶杯、辦工用品等物品,提取方便。 |
14 | 其他 | 前后艙各配置滅火器1個(gè);醫(yī)療艙配垃圾桶一只 |






微信二維碼
奔馳新威霆監(jiān)護(hù)型救護(hù)車
奔馳新威霆負(fù)壓救護(hù)車
