救護(hù)車介紹:
江鈴福特全順新世代V348救護(hù)車急救車空調(diào)系統(tǒng)冷暖合一,進(jìn)入江鈴全順救護(hù)車,猶如跨進(jìn)了溫馨的家,享受四季如春。符合人體工程學(xué)原理的曲線輪廓,賞心悅目。軟化方向盤和儀表板,手感細(xì)膩,色彩搭配和諧。
救護(hù)車詳細(xì)參數(shù):
程力威牌CLW5040XJHJ5型救護(hù)車 | |||
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5040XJHJ5救護(hù)車 | 公告批次: | 298 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) |
|
車輛型號(hào): | CLW5040XJHJ5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: |
| 發(fā)布日期: | 20170728 |
總質(zhì)量 | 3550(Kg) | 容積: |
|
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2300(Kg) |
外形尺寸 | 4963×2000×2560,2400,2242(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 3-9(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: |
| 前排乘客: | (人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角: | 22/25(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2933(mm) |
軸荷: | 1550/2000 | 最高車速: | 140(km/h) |
其它 | 裝機(jī)械踏板或電動(dòng)踏板,選裝普通款前大燈;當(dāng)車頂選裝前額凸臺(tái)帶警燈或前額凸臺(tái)加裝LED屏裝警燈時(shí),高度為2400mm;選裝換氣扇,高度為2560mm;選裝低頂駕駛室,高度為2242mm;頂四周選裝單個(gè)或多個(gè)爆閃燈;車輛外觀標(biāo)識(shí)及字樣可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼;配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,氧氣瓶等救護(hù)專用設(shè)備;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào)分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司,6C11 2M110 A*。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | JX6500TA-L5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): |
|
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | 傳動(dòng)型式: |
|
前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1700 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 |
救護(hù)車配置:
救護(hù)車用途相當(dāng)廣泛不僅僅局限于急救意外事故上,現(xiàn)已廣泛的運(yùn)用到器材運(yùn)輸,防疫疫苗運(yùn)輸,重癥轉(zhuǎn)院等很多用途。






微信二維碼
福特V348長(zhǎng)軸高頂監(jiān)護(hù)型救護(hù)車
21款福特新世代V348長(zhǎng)軸福星頂救護(hù)車
福特V348長(zhǎng)軸中頂流動(dòng)調(diào)查處置車
江鈴福特中軸中頂汽油版救護(hù)車
江鈴福特新時(shí)代長(zhǎng)軸中頂轉(zhuǎn)運(yùn)型救護(hù)車配置
福特V348長(zhǎng)軸中頂轉(zhuǎn)運(yùn)型救護(hù)車配置