轉運型基本配置
序號 | 改裝項目名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 長排警燈 | 1 | 套 | 100w |
2 | 爆閃燈 | 4 | 件 | 一藍一白 |
3 | 后射燈 | 1 | 件 | |
4 | 醫療艙貼膜 | 1 | 套 | 深色太陽膜 |
5 | 滅火器 | 1 | 件 | |
6 | 專用救護車逆變器 | 1 | 套 | 500W |
7 | 220V插座 | 2 | 件 | 2 |
8 | 12V插座 | 2 | 件 | 2 |
9 | 氧氣終端和呼入器 | 1 | 套 | 1個呼吸機口 |
10 | 中隔板(帶推拉窗) | 1 | 套 | |
11 | 簡易醫療柜 | 1 | 套 | |
12 | 右側長條座椅 | 2 | 個 | 2人 |
13 | 單人座椅 | 2 | 個 | |
14 | 中門推拉玻璃 | 1 | 套 | |
15 | 專用醫療地板革 | 1 | 套 | 藍色醫療地板革 |
16 | 醫用垃圾桶 | 1 | 件 | |
17 | 自動上車擔架 | 1 | 件 | |
18 | 紫外線消毒燈 | 1 | 件 | |
19 | LED照明燈 | 4 | 件 | |
整車內飾為藍色 | ||||
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5041XJHJ5救護車 | 公告批次: | 293 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5041XJHJ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | 發布日期: | 20170301 | |
| 總質量 | 3700(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2540,2690,2860(Kg) |
| 外形尺寸 | 5780×2000×2580,2360,2590,2690,2810(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 3-8(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 22/25(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
| 輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
| 前輪距(mm): | 1740 | 后輪距(mm): | 1704 |
| 軸荷: | 1700/2000 | 最高車速: | 145(km/h) |
| 其它 | 選裝不同形式的頂部,及警燈、前額凸臺位置變化,前額凸臺選裝LED屏。分別對應的高度為mm:2580、2810、2590、2360、2690。選裝車頂四周單個或多個爆閃燈。選裝換氣扇、側踏板、裝備醫療器械柜、氧氣瓶、擔架、輸液夾持器、消毒燈等專用裝置。選裝普通款大燈??砂凑沼脩粜袠I要求噴涂或粘貼車輛外標識及裝飾條。選裝的ABS系統生產廠家、型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司、6C11 2M110 A*。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 |
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5041XJHJ5救護車 | 公告批次: | 293 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5041XJHJ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | 發布日期: | 20170301 | |
| 總質量 | 3700(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2540,2690,2860(Kg) |
| 外形尺寸 | 5780×2000×2580,2360,2590,2690,2810(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 3-8(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 22/25(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
| 輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
| 前輪距(mm): | 1740 | 后輪距(mm): | 1704 |
| 軸荷: | 1700/2000 | 最高車速: | 145(km/h) |
| 其它 | 選裝不同形式的頂部,及警燈、前額凸臺位置變化,前額凸臺選裝LED屏。分別對應的高度為mm:2580、2810、2590、2360、2690。選裝車頂四周單個或多個爆閃燈。選裝換氣扇、側踏板、裝備醫療器械柜、氧氣瓶、擔架、輸液夾持器、消毒燈等專用裝置。選裝普通款大燈??砂凑沼脩粜袠I要求噴涂或粘貼車輛外標識及裝飾條。選裝的ABS系統生產廠家、型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司、6C11 2M110 A*。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 |
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5041XJHJ5救護車 | 公告批次: | 293 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5041XJHJ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | 發布日期: | 20170301 | |
| 總質量 | 3700(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2540,2690,2860(Kg) |
| 外形尺寸 | 5780×2000×2580,2360,2590,2690,2810(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 3-8(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 22/25(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
| 輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
| 前輪距(mm): | 1740 | 后輪距(mm): | 1704 |
| 軸荷: | 1700/2000 | 最高車速: | 145(km/h) |
| 其它 | 選裝不同形式的頂部,及警燈、前額凸臺位置變化,前額凸臺選裝LED屏。分別對應的高度為mm:2580、2810、2590、2360、2690。選裝車頂四周單個或多個爆閃燈。選裝換氣扇、側踏板、裝備醫療器械柜、氧氣瓶、擔架、輸液夾持器、消毒燈等專用裝置。選裝普通款大燈??砂凑沼脩粜袠I要求噴涂或粘貼車輛外標識及裝飾條。選裝的ABS系統生產廠家、型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司、6C11 2M110 A*。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 |






微信二維碼
福特V348長軸高頂監護型救護車
21款福特新世代V348長軸福星頂救護車
福特V348長軸中頂流動調查處置車
江鈴福特中軸中頂汽油版救護車
江鈴福特新時代長軸中頂轉運型救護車配置
福特V348長軸中頂轉運型救護車配置
