| HLQ5121GQXE型清洗車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | HLQ5121GQXE型清洗車 | 外型尺寸: | 7500,775024702760(mm) |
| 底盤型號: | EQ1121GKJ2 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 11990(Kg) | 接近/離去角: | 30/28(°) |
| 額定質量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2300(mm) |
| 整備質量: | 5795(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝前部燈具及保險杠。允許局部結構外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。罐體有效容積:6.3立方米, 罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm): 4200×2200×1380, 4450×2100×1380。罐體長含前部高壓泵安裝位置1200mm。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1121GKJ2 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1900(mm) |
| 軸距: | 3950,4200 | 后輪距: | 1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/11+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4750/7700 |
| 輪胎規格: | 9.00-20-14PR,9.00R20-14PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC4E160-42 ISDe160 40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4260 4500 | 118 118 |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |






微信二維碼
上汽大通V80短軸中頂救護車
上汽大通V80中軸中頂運輸型救護車(柴油國六)
上汽大通V80長軸中頂監護型救護車(柴油國六)
上汽大通V80PLUS長軸中頂運輸型救護車(柴油國六)
上汽大通V80長軸中頂運輸型救護車(柴油國六)
上汽大通V80PLUS短軸中頂運輸型救護車