序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
一 | 上汽大通V80短軸中頂運輸型救護(hù)車 | CLW5040XJHSH6 |
| ||
二 | 基礎(chǔ)車技術(shù)參數(shù) | |
序號 | 名稱 | 項目 |
1 | 底盤型號: | SH6521A2DB |
2 | 底盤公司: | 上汽大通 |
3 | 車體尺寸(mm): | 4950,5160,5035mm×1988mm×2330,2480,2540mm |
4 | 發(fā)動機(jī)型號: | SC20M125.1Q6 |
5 | 發(fā)動機(jī)排量(ml): | 1996 |
6 | 額定功率(kw/rpm): | 93 |
7 | 燃油: | 柴油 |
8 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
9 | 很高車速(km/h): | 150 |
10 | 軸距(mm): | 3100 |
11 | 前輪距: | 1734 |
12 | 后輪距: | 1728 |
13 | 變速器: | 6擋手動 |
14 | 懸架系統(tǒng)(前/后): | 865/985,865/1195,865/1070 |
15 | 油箱容量: | 80 |
16 | 輪胎: | 215/75R16 |
17 | 鎖匙功能: | 中控門鎖帶遙控功能 |
18 | 空調(diào): | 前獨立空調(diào) |
19 | 牌照: | 藍(lán)牌 |
三 | 救護(hù)項目標(biāo)準(zhǔn)配置內(nèi)容 | |
醫(yī)療療警示外觀 | ||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 車身白色,粘貼車身彩條和粘貼救護(hù)標(biāo)識,顏色鮮艷醒目。醫(yī)療艙車窗玻璃貼深色太陽膜(醫(yī)療艙左側(cè)窗戶黑色膜、右后側(cè)窗戶 2/3 磨砂玻璃膜) | 1套 |
2 | 報警器總成1套:車頂前側(cè)長排警燈1個、100W揚聲器、警報主機(jī)/手持。 | 1套 |
3 | LED 標(biāo)志燈(爆閃)1套:LED(藍(lán)) | 4盞 |
醫(yī)療艙救護(hù)設(shè)施 | ||
1 | 自動上車擔(dān)架:骨架采用優(yōu)質(zhì)鋁合金材料制作,具有輕便牢固,操作簡便的特點通過操作,可迅速平穩(wěn)的將載有病員的擔(dān)架推入或拉出救護(hù)車,靠背采用調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)支撐,靠背可調(diào)節(jié),配備病員捆綁安全帶,便于病員與擔(dān)架之間的固定。 | 1 |
2 | 擔(dān)架輔助:采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料制作,輔助擔(dān)架上下車。 | 1 |
3 | 輸液瓶夾持器:在醫(yī)療艙頂部安裝定點式折疊式輸液瓶夾持器。 | 1 |
4 | 配備10L鋼制氧氣瓶,隱藏式氧氣管道 | 2 |
5 | 含氧氣終端2個 | 2 |
6 | 氧氣吸入器 | 1 |
醫(yī)療供電系統(tǒng) | ||
1 | 500W智能逆變機(jī) | 1 |
2 | 電源控制:翹板開關(guān)。 | 1 |
3 | 220V插座 | 2 |
4 | 內(nèi)頂安裝嵌入式圓形照明燈 | 2 |
5 | 中隔斷上部安裝紫外線消毒燈 | 1 |
醫(yī)療艙空調(diào)、暖風(fēng)系統(tǒng) | ||
1 | 可以獨立控制的后空調(diào)和后暖風(fēng),冷暖獨立控制,合理調(diào)控醫(yī)療艙內(nèi)溫度。 | 1 |
醫(yī)療艙櫥柜內(nèi)飾配置 | ||
1 | 在駕駛室和醫(yī)療艙之間安裝1套新型環(huán)保材料制作的中隔墻,中隔墻上設(shè)置1個推拉式玻璃觀察窗,便于前后艙觀察、溝通。 | 1 |
2 | 安裝1套新型環(huán)保材料制作的長條平窗設(shè)備柜,柜體上設(shè)置滑窗式儲物空間; | 1 |
3 | 左側(cè)前部安裝 1 套新型環(huán)保材料制作的氧氣瓶柜,柜體內(nèi)可容納 2 個 10L 氧氣瓶; | 1 |
4 | 醫(yī)療艙地板:采用整體式新型輕體材料制作,醫(yī)療地板 酸堿、防腐蝕、耐磨、防靜電、易清洗。 | 1 |
5 | 右側(cè)柜式座二人 PVC 材料柜式床,座墊及靠背表面用皮革包覆; 右側(cè)柜式床前側(cè)1個單人座椅 | 1 |
輔助設(shè)施 | ||
1 | 滅火器(1KG) | 1 |
2 | 5L不銹鋼污物桶 | 1 |
3 | 頂部安全扶手 | 1 |
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) |
| |||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 4950, 5160, 5035X1998X2330,2480,2540 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) |
| 鞍座很大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 很高車速(km/h) | ||||
備注: | U限速,限速100km/h.選裝外觀樣式.選裝不同警示燈. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | SH6521A2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 | 底盤名稱 | |||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
SC20M125.1Q6 SC20M147Q6 | 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 1996 1996 | 93 108 | ||






微信二維碼
上汽大通V80短軸中頂救護(hù)車
上汽大通V80中軸中頂運輸型救護(hù)車(柴油國六)
上汽大通V80長軸中頂監(jiān)護(hù)型救護(hù)車(柴油國六)
上汽大通V80PLUS長軸中頂運輸型救護(hù)車(柴油國六)
上汽大通V80長軸中頂運輸型救護(hù)車(柴油國六)
上汽大通V80PLUS短軸中頂運輸型救護(hù)車
