轉(zhuǎn)運(yùn)型基本配置
序號 | 改裝項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 長排警燈 | 1 | 套 | 100w |
2 | 爆閃燈 | 4 | 件 | 一藍(lán)一白 |
3 | 后射燈 | 1 | 件 |
|
4 | 醫(yī)療艙貼膜 | 1 | 套 | 深色太陽膜 |
5 | 滅火器 | 1 | 件 |
|
6 | 專用救護(hù)車逆變器 | 1 | 套 | 500W |
7 | 220V插座 | 2 | 件 | 2 |
8 | 12V插座 | 2 | 件 | 2 |
9 | 氧氣終端和呼入器 | 1 | 套 | 1個(gè)呼吸機(jī)口 |
10 | 中隔板(帶推拉窗) | 1 | 套 |
|
11 | 簡易醫(yī)療柜 | 1 | 套 |
|
12 | 右側(cè)長條座椅 | 2 | 個(gè) | 2人 |
13 | 單人座椅 | 2 | 個(gè) |
|
14 | 中門推拉玻璃 | 1 | 套 |
|
15 | 專用醫(yī)療地板革 | 1 | 套 | 藍(lán)色醫(yī)療地板革 |
16 | 醫(yī)用垃圾桶 | 1 | 件 |
|
17 | 自動(dòng)上車擔(dān)架 | 1 | 件 |
|
18 | 紫外線消毒燈 | 1 | 件 |
|
19 | LED照明燈 | 4 | 件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
整車內(nèi)飾為藍(lán)色 | ||||

| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5030XJHJ5救護(hù)車 | 公告批次: | 301 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5030XJHJ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20171031 | |
| 總質(zhì)量 | 3300(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2150(Kg) |
| 外形尺寸 | 5341×2032×2630,2407(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 5-6(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 接近角/離去角: | 21/25(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 前輪距(mm): | 1736 | 后輪距(mm): | 1720 |
| 軸荷: | 1510/1790 | 最高車速: | 156(km/h) |
| 其它 | 裝機(jī)械踏板或電動(dòng)踏板。選裝輪輞裝飾板,車輛外觀標(biāo)識及字樣可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼。配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,氧氣瓶等救護(hù)專用設(shè)備。ABS系統(tǒng)控制器型號:EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝前額凸臺帶警燈、前額凸臺加裝LED屏裝警燈,高度為mm:2407。選裝換氣扇,車頂四周選裝單個(gè)或多個(gè)爆閃燈。選裝不同風(fēng)格的警燈。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ECOBOOST4G20B5L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149 |






微信二維碼
國六福特V362中軸中頂自動(dòng)檔救護(hù)車
21款福特新世代V348長軸中頂救護(hù)車
21款福特新世代V348長軸中頂凸臺警燈救護(hù)車
福特V362非醫(yī)療轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)車
福特V348短軸中頂救護(hù)車生產(chǎn)廠家配置表(國六)
國六南京依維柯長軸高頂監(jiān)護(hù)型救護(hù)車
