轉運型基本配置
序號 | 改裝項目名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 長排警燈 | 1 | 套 | 100w |
2 | 爆閃燈 | 4 | 件 | 一藍一白 |
3 | 后射燈 | 1 | 件 |
|
4 | 醫療艙貼膜 | 1 | 套 | 深色太陽膜 |
5 | 滅火器 | 1 | 件 |
|
6 | 專用救護車逆變器 | 1 | 套 | 500W |
7 | 220V插座 | 2 | 件 | 2 |
8 | 12V插座 | 2 | 件 | 2 |
9 | 氧氣終端和呼入器 | 1 | 套 | 1個呼吸機口 |
10 | 中隔板(帶推拉窗) | 1 | 套 |
|
11 | 簡易醫療柜 | 1 | 套 |
|
12 | 右側長條座椅 | 2 | 個 | 2人 |
13 | 單人座椅 | 2 | 個 |
|
14 | 中門推拉玻璃 | 1 | 套 |
|
15 | 專用醫療地板革 | 1 | 套 | 藍色醫療地板革 |
16 | 醫用垃圾桶 | 1 | 件 |
|
17 | 自動上車擔架 | 1 | 件 |
|
18 | 紫外線消毒燈 | 1 | 件 |
|
19 | LED照明燈 | 4 | 件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
整車內飾為藍色 | ||||

| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5030XJHJ5救護車 | 公告批次: | 301 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5030XJHJ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | 發布日期: | 20171031 | |
| 總質量 | 3300(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2150(Kg) |
| 外形尺寸 | 5341×2032×2630,2407(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 5-6(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 接近角/離去角: | 21/25(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
| 輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
| 前輪距(mm): | 1736 | 后輪距(mm): | 1720 |
| 軸荷: | 1510/1790 | 最高車速: | 156(km/h) |
| 其它 | 裝機械踏板或電動踏板。選裝輪輞裝飾板,車輛外觀標識及字樣可按行業或用戶要求噴涂或粘貼。配備醫療器械柜,擔架,氧氣瓶等救護專用設備。ABS系統控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝前額凸臺帶警燈、前額凸臺加裝LED屏裝警燈,高度為mm:2407。選裝換氣扇,車頂四周選裝單個或多個爆閃燈。選裝不同風格的警燈。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ECOBOOST4G20B5L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149 |






微信二維碼
國六福特V362中軸中頂自動檔救護車
21款福特新世代V348長軸中頂救護車
21款福特新世代V348長軸中頂凸臺警燈救護車
福特V362非醫療轉運服務車
福特V348短軸中頂救護車生產廠家配置表(國六)
國六南京依維柯長軸高頂監護型救護車
